序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | |
1 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106104080500374 | 吕* | 300 | 264.80 | 71.31 | 全日制 | 是 | |||
2 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106134080500160 | 后* | 317 | 244.80 | 70.68 | 全日制 | 是 | |||
3 | 080500材料科学与工程 | 材料成形技术与装备 | 106104080500235 | 唐*宇 | 300 | 258.60 | 70.48 | 全日制 | 是 | |||
4 | 080500材料科学与工程 | 表面工程技术 | 106154080500032 | 陶*萍 | 280 | 267.00 | 69.20 | 全日制 | 是 | |||
5 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106164080500030 | 况* | 283 | 263.80 | 69.13 | 全日制 | 是 | |||
6 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 104034080500332 | 陈*禹 | 277 | 266.00 | 68.71 | 全日制 | 是 | |||
7 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106134080500175 | 蒋*琦 | 287 | 254.40 | 68.36 | 全日制 | 是 | |||
8 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106134080500138 | 邓*香 | 309 | 233.40 | 68.20 | 全日制 | 是 | |||
9 | 080500材料科学与工程 | 材料成形技术与装备 | 106134080500130 | 黄*翔 | 276 | 262.60 | 68.13 | 全日制 | 是 | |||
10 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106164080500051 | 方* | 300 | 236.20 | 67.49 | 全日制 | 是 | |||
11 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106154080500030 | 廖*漪 | 284 | 244.20 | 66.64 | 全日制 | 是 | |||
12 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106104080500354 | 朱*静 | 283 | 244.80 | 66.60 | 全日制 | 是 | |||
13 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 107014511713082 | 段* | 295 | 232.20 | 66.36 | 全日制 | 是 | |||
14 | 080500材料科学与工程 | 表面工程技术 | 104974400354151 | 邓*琴 | 302 | 222.60 | 65.92 | 全日制 | 是 | |||
15 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106144085607868 | 程* | 292 | 227.00 | 65.31 | 全日制 | 是 | |||
16 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106104080500353 | 吴*玫 | 273 | 228.00 | 63.16 | 全日制 | 是 | |||
17 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 102514000012234 | 范*康 | 328 | 0.00 | 39.36 | 缺考 | ||||
18 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106164080500060 | 楚* | 314 | 0.00 | 37.68 | 缺考 | ||||
19 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 102874210612364 | 熊*林 | 308 | 0.00 | 36.96 | 缺考 | ||||
20 | 080500材料科学与工程 | 材料成形技术与装备 | 106134080500207 | 安*洁 | 304 | 0.00 | 36.48 | 缺考 | ||||
21 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106164080500071 | 沙*磊 | 298 | 0.00 | 35.76 | 缺考 | ||||
22 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106164080500117 | 王* | 290 | 0.00 | 34.80 | 缺考 | ||||
23 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106154080500068 | 蒋* | 286 | 0.00 | 34.32 | 缺考 | ||||
24 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106164080500099 | 严* | 286 | 0.00 | 34.32 | 缺考 | ||||
25 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106164080500118 | 杨*月 | 284 | 0.00 | 34.08 | 缺考 | ||||
26 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106134080500224 | 郑*元 | 281 | 0.00 | 33.72 | 缺考 | ||||
27 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106154080500120 | 韩*祥 | 281 | 0.00 | 33.72 | 缺考 | ||||
28 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106134080500230 | 郑*兰 | 276 | 0.00 | 33.12 | 缺考 | ||||
29 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 104034085600746 | 王* | 315 | 261.20 | 72.63 | 全日制 | 是 | |||
30 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 104034085600958 | 唐* | 299 | 266.80 | 71.45 | 全日制 | 是 | |||
31 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106114509080673 | 吴*书 | 326 | 241.80 | 71.36 | 全日制 | 是 | |||
32 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106134085600227 | 刘* | 291 | 265.40 | 70.31 | 全日制 | 是 | |||
33 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106354319027124 | 蒋*杰 | 310 | 245.00 | 69.87 | 全日制 | 是 | |||
34 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106354319027125 | 何*唯 | 299 | 243.00 | 68.28 | |||||
35 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 104974400354207 | 金*琪 | 305 | 231.40 | 67.45 | |||||
36 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106134085600454 | 梁* | 302 | 231.80 | 67.15 | |||||
37 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106154085600408 | 石* | 275 | 255.40 | 67.05 | |||||
38 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106134085600467 | 滕*霖 | 276 | 242.20 | 65.41 | |||||
39 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106354319027127 | 蒋*莲 | 345 | 0.00 | 41.40 | 缺考 | ||||
40 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 105324124510428 | 付*茹 | 295 | 0.00 | 35.40 | 缺考 | ||||
41 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106134085600468 | 刘* | 292 | 0.00 | 35.04 | 缺考 | ||||
42 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106114509080745 | 许*航 | 291 | 0.00 | 34.92 | 缺考 | ||||
43 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106354319026984 | 史*龙 | 289 | 0.00 | 34.68 | 缺考 | ||||
44 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106354319027126 | 何*如 | 289 | 0.00 | 34.68 | 缺考 | ||||
45 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106134085600054 | 张*凡 | 284 | 0.00 | 34.08 | 缺考 | ||||
46 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 104034085600796 | 杨*淋 | 280 | 0.00 | 33.60 | 缺考 | ||||
47 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106154085600421 | 谢* | 278 | 0.00 | 33.36 | 缺考 | ||||
48 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106134085600391 | 杜*婷 | 276 | 0.00 | 33.12 | 缺考 | ||||
437必赢会员中心(章) 2024年 04月 10日 |