硕士研究生复试结果公示(调剂二批)
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 材料科学与工程080500 | 吕*炯 | 106171001001160 | 271 | 225 | 60.44 | 全日制 | | 是 | |
2 | 材料与化工085600 | 徐*杰 | 106111509080620 | 349 | 259.2 | 74.78 | 全日制 | | 是 | |
3 | 材料与化工085600 | 刘* | 106231085800234 | 330 | 229.4 | 69.14 | 全日制 | | 是 | |
4 | 材料与化工085600 | 冯*洋 | 106131085600311 | 311 | 236.4 | 67.18 | 全日制 | | 是 | |
5 | 材料与化工085600 | 李*伟 | 106131085400941 | 304 | 234 | 65.96 | 全日制 | | 是 | |
6 | 材料与化工085600 | 廖*语 | 103861101108476 | 302 | 231.8 | 65.46 | 全日制 | | 是 | |
7 | 材料与化工085600 | 谈* | 106211085400539 | 301 | 229.4 | 65.08 | 全日制 | | 是 | |
8 | 材料与化工085600 | 袁*彪 | 106151085504942 | 294 | 221.2 | 63.28 | 全日制 | | 是 | |
9 | 材料与化工085600 | 刘*瑜 | 100081210010101 | 272 | 246.8 | 62.76 | 全日制 | | 是 | |
10 | 材料与化工085600 | 刘*菠 | 106171001003070 | 298 | 208.4 | 62.56 | 全日制 | | 是 | |
11 | 材料与化工085600 | 夏*昱 | 102701000006913 | 293 | 201.2 | 61.14 | 全日制 | | 是 | |
12 | 材料与化工085600 | 宋*林 | 106731000024416 | 263 | 238.4 | 60.66 | 全日制 | | 是 | |
13 | 材料与化工085600 | 李*玉 | 104881321903227 | 270 | 217.6 | 59.56 | 全日制 | | 是 | |
14 | 材料与化工085600 | 康* | 102931210110951 | 318 | 197.4 | 64.26 | | | | 单科不合格 |
15 | 材料与化工085600 | 张*洋 | 106171001002939 | 295 | 192.4 | 60.54 | | | | 单科不合格 |
16 | 材料与化工085600 | 张*逸 | 106111511080475 | 299 | 176.6 | 59.52 | | | | 单科不合格 |
17 | 材料与化工085600 | 贾*珠 | 102561210001740 | 289 | 181.8 | 58.64 | | | | 单科不合格 |
18 | 材料与化工085600 | 郑*黁 | 105001001151917 | 289 | 181.6 | 58.62 | | | | 单科不合格 |
19 | 材料与化工085600 | 杜* | 106151085405264 | 268 | 176.8 | 55.2 | | | | 单科不合格 |
20 | 材料与化工085600 | 颜*天 | 101071020903264 | 265 | 179.6 | 55.06 | | | | 单科不合格 |
437必赢会员中心
2021年03月28日